yormanvivas779 03 Jul 2024, 19:07
cindyarhodia 03 Jul 2024, 16:50
kenneyyfx 03 Jul 2024, 14:49
kenneyyfx 03 Jul 2024, 13:16
ncel01 03 Jul 2024, 13:03
kenneyyfx 03 Jul 2024, 12:59
algorithmic.trading.eu_gmail.com 03 Jul 2024, 09:47
PanagiotisCharalampous 03 Jul 2024, 08:41
PanagiotisCharalampous 03 Jul 2024, 07:40
PanagiotisCharalampous 03 Jul 2024, 07:30
PanagiotisCharalampous 03 Jul 2024, 07:27
PanagiotisCharalampous 03 Jul 2024, 07:26
vishalnand85 03 Jul 2024, 02:45
zkharadze 03 Jul 2024, 01:18
gorot 02 Jul 2024, 23:56
tradingmaster34 02 Jul 2024, 22:10
ncel01 02 Jul 2024, 21:53
diripa 02 Jul 2024, 19:25
wesamforx 02 Jul 2024, 19:09
PanagiotisCharalampous 02 Jul 2024, 18:53
PanagiotisCharalampous 02 Jul 2024, 18:52
PanagiotisCharalampous 02 Jul 2024, 18:51
PanagiotisCharalampous 02 Jul 2024, 18:50
PanagiotisCharalampous 02 Jul 2024, 18:44
wesamforx 02 Jul 2024, 15:45
herve.limousy 02 Jul 2024, 15:26
lindafleming2006 02 Jul 2024, 15:04
salvo.rubera 02 Jul 2024, 13:04
diripa 02 Jul 2024, 12:18
PanagiotisCharalampous 02 Jul 2024, 11:57
Showing 4081 to 4110 of 67914 results
yormanvivas779 03 Jul 2024, 19:07
cTrader Desktop
yormanvivas779@gmail.com
Hola tengo un problema con el gráfico de índice nasda el gráfico no se mueve y no puedo ver como van mis operaciones abiertas ? Necesito ayuda